Robot system
Robot system - Domestic
◀ touch and drag ▶
| No. | Title of the construction | Owner | construction period |
|---|---|---|---|
| 29 | #1 Automation Equipment Modification and Teaching (C/PAD Loader) | Kia Motors Gwangju | 2012 |
| 28 | Sichuan QZc Car body ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2012 |
| 27 | MD Robot Carriage(3500ST) | ShinYoung Co.,Ltd. | 2011 |
| 26 | Beijing #3 MDC ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2011 |
| 25 | #2 DM ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2011 |
| 24 | Russia RBr/QBr Robot Carriage | ShinYoung Co.,Ltd. | 2010 |
| 23 | #1 FS ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2010 |
| 22 | India #2 RBI ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2010 |
| 21 | India #1 HA ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2010 |
| 20 | #3 GD ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2010 |
| 19 | Russia RBr/QBr Robot Carriage | ShinYoung Co.,Ltd. | 2010 |
| 18 | UD Robot Carriage(STROKE 6M) | ShinYoung Co.,Ltd. | 2009 |
| 17 | UD ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2009 |
| 16 | #1 RBT ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2009 |
| 15 | #3 Spare Tire Input Loader Modification | Hyundai Motors Ulsan | 2009 |
| 14 | UD Robot Carriage(STROKE 6M) | ShinYoung Co.,Ltd. | 2009 |
| 13 | UD ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2009 |
| 12 | Robot Carriage only for YFA | ShinYoung Co.,Ltd. | 2008 |
| 11 | K2 ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2008 |
| 10 | HD HEV RR FLR ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2008 |
| 9 | YFA ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2008 |
| 8 | M-Project ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2008 |
| 7 | HD HEV RR FLR ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2008 |
| 6 | Namyang HM ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2007 |
| 5 | HMMA ROBOT HANGER (Newly building : 20 EA) | Hyundai Motors Ulsan | 2007 |
| 4 | TQ ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2007 |
| 3 | India Moving Line ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2005 |
| 2 | #3 HD ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2005 |
| 1 | JM ROBOT HANGER | Hyundai Motors Ulsan | 2005 |


