설비현황1
(주)제일기계 설비현황1입니다.
생산설비
| NO | Equipment | Capacity | Specification | Maker |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milling M/C #1 | #2 | NSM-T | Namseon |
| 2 | Milling M/C #2 | #3 | DMB-H3 | Doosan |
| 3 | Miling M/C #3 | #2 | NSM-T | Namseon |
| 4 | Miling M/C #4 | vertical #2 | Tongil | |
| 5 | Radial Drilling M/C | R1100 | JRD-1100 | Jogwang |
| 6 | Driling M/C #1 | Ø23 | STD-410 | Samchully |
| 7 | Driling M/C #2 | Ø32 | WSTD-32 | Woosungsa |
| 8 | Lathe M/C | 600*1500 | A-2-20 | Namson |
| 9 | Band Saw M/C | 200KVA 10Kw | JVH-450 | Jungmin |
| 10 | Radial Drilling M/C | R1500 | JRD-1500 | Jogwang |
| 11 | Seniauto Cutting M/C | 600*1500 | IK-600C | Koike Korea |
| 12 | Arc Welding M/C #1 | 20KVA 10KW | JinSol-250A | Jinsol |
| 13 | Arc Welding M/C #2 | 30KVA 15KW | 380A | Dongsung Electric |
| 14 | Arc Welding M/C #3 | 30KVA 15KW | 380A | Gukdong Electric |
| 15 | CO2 Welding M/C #1 | 17KVA 14KW | DP-350 | Chowel |
| 16 | CO2 Welding M/C #2 | OK-500 | Chowel | |
| 17 | Crane #1, #2 | 5 Ton | BANDO | |
| 18 | COMPRESSOR | 15HP | HANSHIN | |
| 19 | COMPRESSOR | 35HP | GRH3-35 | HANSHIN |
