설비현황2
(주)제일기계 설비현황2입니다.
설계 소프트웨어
| NO | Program | Specification | Maker | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOCAD | 2020 LT | Autodesk | QT'Y 7 |
| 2 | CADRA | Ver. 11.5 | CADRA | QT'Y 2 |
| 3 | Solid Edge | Ver. 16 | UGS | 3D Modeling |
| 4 | CATIA | V5-6R2019 | IBM | 3D Modeling QT"Y1 |
| 5 | INVENTOR | Ultimate 2021 | Autodesk | 3D Modeling QT"Y9 |
계측기
| NO | 계측기명 | 모델명 | 제조사 | 보유현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도막측정기 | CM-8826F | 유유계기교역회사 | 1EA |
| 2 | 장력측정기 | SN-300 | SUNDOO | 1EA |
| 3 | 경도측정기 | TH140 | TIME | 1EA |
| 4 | 전동실린더측정기 | CTA-23-EN-HKM | CTA | 1EA |
| 5 | TORQUE WRENCH | DF3-136BN | eclatorq | 1EA |
